Honorartabelle
Grundsätzlich erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot für Ihren Gutachtenauftrag.
Wir orientieren uns jedoch an den Honorarrichtlinien, die der BVS (Bundesverband der öffentlich bestellten und vereidigten sowie der qualifizierten Sachverständigen e.V.), im Dezember 2010 veröffentlicht hat:
| Wert | Honorar |
| € | bis € |
| bis 100.000,00 | 750,00 |
| 125.000,00 | 860,00 |
| 150.000,00 | 970,00 |
| 175.000,00 | 1.050,00 |
| 200.000,00 | 1.200,00 |
| 225.000,00 | 1.250,00 |
| 250.000,00 | 1.300,00 |
| 300.000,00 | 1.450,00 |
| 350.000,00 | 1.550,00 |
| 400.000,00 | 1.650,00 |
| 450.000,00 | 1.750,00 |
| 500.000,00 | 1.800,00 |
| 750.000,00 | 2.100,00 |
| 1.000.000,00 | 2.400,00 |
| 1.250.000,00 | 2.700,00 |
| 1.500.000,00 | 2.900,00 |
| 1.750.000,00 | 3.200,00 |
| 2.000.000,00 | 3.400,00 |
| 2.250.000,00 | 3.600,00 |
| 2.500.000,00 | 3.800,00 |
| 3.000.000,00 | 4.200,00 |
Die angegeben Honorarsätze verstehen sich jeweils zzgl. ges. MwSt und beziehen sich auf die Wertermittlung ohne Rechte, Belastungen oder besondere Bedingungen. Ein detailliertes Angebot erstellen wir Ihnen gerne.
Sprechen Sie uns an.
Telefon 0641 - 7 55 75
